产品简介:
二氧化碳叠加式恒温摇床(又名二氧化碳叠加式恒温震荡器)广泛应用于对温度、振荡频率有着较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应以及酶、细胞组织研究等。在医学、生物学、分子学、制药、食品、环保等研究应用领域有着广泛而重要的应用。
结构特点:
★性能:叠加式组合,集恒温培养箱与振荡器于一体,以最小的占地面积为用户提供最大的使用空间。
★外壳:整机**设计,外箱体采用冷轧钢板静电喷塑,抗腐蚀能力强。
★玻璃:双层钢化可观察玻璃,保温效果好。
★内胆:304镜面不锈钢内胆。
★摇板:托盘、夹具均为不锈钢制作,耐腐蚀,同时便于拆卸和清洗。
★保温层:50mm厚保温层,保温效果好,
★电机:直流无刷电机设计,宽调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养。
★轴:三维一体的偏心轴驱动,运转平滑、稳定、耐久、可靠。
★压缩机:具有压缩机启动延时功能,有效保证压缩机使用寿命;并具备自动化霜功能。
★透气孔:专业设计的左右两侧透气孔,满足样品对氧气的需求及 保证内部温度均匀循环
★增湿盘: 内置二阶式增湿盘,在37℃条件下箱体内湿度可达85%以上摇床内腔底部可进行全方位无死角冲洗
★遮光帘:标配自由拉伸内嵌布制遮光帘,反复拉伸,不易损坏,完全避光避免外部光照对培养的影响
控制系统介绍:
★七寸高清触摸屏显示,温度、转速、时间等参数,微电脑P.I.D温度控制,有超温偏差保护、超速保护、来电恢复、参数加密、温度修正、转速修正等功能。
★触摸屏自带屏保功能,无人触碰时,自动启动屏保功能(可设置时间,也可以不启动屏保功能)
★个性化程序设计,程控与定值模式可随意切换,可预设长达三十段的可编程序并可以选择是否循环程序,实现对温度、转速和时间的自动运行
★预约开关机功能:可根据北京时间提前预热设备开始运行,可为实验人员节省宝贵的时间。
★定时方式多样:1.计时单位,可以自由切换,分钟/小时为单位;2.计时方式,开机运行计时和恒定温度后计时二种模式
★三级权限管理功能,分三层管理登陆(操作员、调试员、管理员)防止随意设定操作
★数据管理功能:控制器可保存120W条数据记录,可实时查看仪器温度、转数记录数据或曲线(可设置记录间隔时间(单位秒)),并支持用U盘已可更改文件格式导出进行查看和备份,记录温度、转数数据的间隔时间可设置并实时查看
★可以自由设定正反转切换
★可查看报警记录:如开门、超温、低温、超速报警等,升级版声光报警环境扫描微电脑芯片,具有稳定的数据处理功能
★具有断电恢复功能,在外电源突然失电又重新来电后,设备可自动按原设定程序恢复运行
★具有照明和紫外杀菌灯功能
★可选择关闭温度控制,只控制转速;也可选择只控制温度,关闭转速;多种模式自由切换
★温度显示可切换摄氏度 、华氏温度
★故障提示:当摇床发生故障时,屏幕会出现故障信息,运行故障一目了然。
产品优势:
1.外观升级:(在完成设备总体性能提升同时,外观升级的精美。)
2.每层独立控制:(每层可在不同温度、转速下同时运行或单独运行一层、二层、三层。)
3.可编程控制器:(标配9999周期,30段编程)
4.触摸屏:(标配7寸触摸屏)
5.温度切换:(摄氏度/华氏温度切换)
6.屏保: (无人触碰时,自动启动屏保功能,屏保时间可自由设定)
7.预约功能:(可以预约开关机时间)
8.门控功能:(门打开后《加热,转数,紫外杀菌灯,将自动关闭》防止紫外对人体受到伤害,给客户更好的安全体验、如不需要门控也可关闭门控功能),也可设置开门控温功能
9.定时除霜功能: (1~250秒可自由设定,除霜间隔30~600分钟可调能确保长时间在低温状态下运行时蒸发器不结冰)
10.标配USB接口:(免费升级USB接口,可拿U盘导出历史数据)
11.密码管理: (分三层管理登陆(操作员、调试员、管理员)防止随意设定操作)
12.曲线:(可查看实时曲线和不同历史曲线)
13.数据管理:(控制器可保存120W条数据记录,可实时查看仪器温度、转数记录数据(可设置几秒记录一次温度、转数),并支持用U盘已可更改文件格式导出进行查看和备份,记录温度、转数数据的间隔时间可设置并实时查看)
14.正反转:(1:可单独设置正传时间或反转时间 2:可设置正传时间+反转时间同时运行 3:可设置正反转切换的间隔时间)
15.可查看报警记录:(开门、超温、低温报警等,升级版声光报警环境扫描微电脑芯片,如具有稳定的数据处理功能)
16.说明书:(屏幕自带控制器使用说明,防止纸质版本丢失,不会操作,也可提供视频教学)
17.售后:(售后有保障,全国各地有售后服务)
18.摇板:(可拆卸 灵活便捷,托盘,夹具,可以拆卸)
安全功能:
★考虑周全的安全保护设计,实现对人员、样品和设备的三重安全保护
★安全功能:传感器故障报警、超温报警、单独式过升防止器、单独式超温保护器、过电流跳闸保护等.
参数介绍:
产品名称 | 二氧化碳叠加式恒温摇床(加湿型) |
产品型号 | YCD-200B-2CO2-S |
显示方式 | 7寸触摸屏显示 |
定值/程控模式 | 可切换 |
正/反转模式 | 可切换 |
控温范围 | 4~60℃ |
控湿范围 | 50%~95% |
CO2浓度范围 | 0~20% |
CO2设定分辨率 | 0.1% |
CO2恢复时间 | ≤浓度值×1.2min |
温度分辨率 | 0.1℃ |
恒温波动度 | ±0.5℃ |
温度均匀度 | ±0.5℃(37℃时) |
震荡方式 | 回旋式 |
摆振幅度 | Φ26 |
旋转频率 | 30-300rpm |
转速精度 | ±1rpm |
工作环境温度 | 5℃~40℃ |
默认出厂标准配置(ml*支) | 500ml*12 + 1000ml*9 |
满载配置(ml*支) | 每层:50ml*39 /100ml*35 /250ml*24 /500ml*14 /1000ml*10 /2000ml*6 /3000ml*4 |
拖盘数量 | 1块*2层 |
托盘尺寸(mm) | 520*420 |
内胆尺寸(W*D*H)mm | 620*535*400 |
外形尺寸(W*D*H)mm | 1030*700*1260 |
包装尺寸(W*D*H)mm | ≈1230*900*1460 |
摇板距顶部高度(mm) | ≈ 340 |
容积(每层) | 132L |
电源电压 | AC220V 50HZ |
制冷方式 | 自动 |
压缩机化霜方式 | 自动 |
加热功率(每层) | 700W |
制冷功率(每层) | 150W |
总功率(每层) | 1100W |
净重(KG) | ≈ 307 |
毛重(KG) | ≈ 337 |
定时范围 | 0~9999(分钟/小时可切换) |
售后 | 全国联保 |
开门方式 | 下翻式开门 |
产品名称 | 二氧化碳叠加式恒温摇床(加湿型) |
产品型号 | YCD-200B-3CO2-S |
显示方式 | 7寸触摸屏显示 |
定值/程控模式 | 可切换 |
正/反转模式 | 可切换 |
控温范围 | 4~60℃ |
控湿范围 | 50%~95% |
CO2浓度范围 | 0~20% |
CO2设定分辨率 | 0.1% |
CO2恢复时间 | ≤浓度值×1.2min |
温度分辨率 | 0.1℃ |
恒温波动度 | ±0.5℃ |
温度均匀度 | ±0.5℃(37℃时) |
震荡方式 | 回旋式 |
摆振幅度 | Φ26 |
旋转频率 | 30-300rpm |
转速精度 | ±1rpm |
工作环境温度 | 5℃~40℃ |
默认出厂标准配置(ml*支) | 250ml*25 + 500ml*12 + 1000ml*9 |
满载配置(ml*支) | 每层:50ml*39 /100ml*35 /250ml*24 /500ml*14 /1000ml*10 /2000ml*6 /3000ml*4 |
拖盘数量 | 1块*3层 |
托盘尺寸(mm) | 520*420 |
内胆尺寸(W*D*H)mm | 620*535*400 |
外形尺寸(W*D*H)mm (含脚轮50mm) | 1030*700*1830 |
包装尺寸(W*D*H)mm | ≈1230*900*2030 |
摇板距顶部高度(mm) | ≈ 340 |
容积(每层) | 132L |
电源电压 | AC220V 50HZ |
制冷方式 | 自动 |
压缩机化霜方式 | 自动 |
加热功率(每层) | 700W |
制冷功率(每层) | 150W |
总功率(每层) | 1100W |
净重(KG) | ≈470 |
毛重(KG) | ≈500 |
定时范围 | 0~9999(分钟/小时可切换) |
售后 | 全国联保 |
开门方式 | 下两层为下翻式开门,顶层为上翻式开门 |
产品名称 | 二氧化碳叠加式恒温摇床(加湿型) |
产品型号 | YCD-300B-2CO2-S |
显示方式 | 7寸触摸屏显示 |
定值/程控模式 | 可切换 |
正/反转模式 | 可切换 |
控温范围 | 4~60℃ |
控湿范围 | 50%~95% |
CO2浓度范围 | 0~20% |
CO2设定分辨率 | 0.1% |
CO2恢复时间 | ≤浓度值×1.2min |
温度分辨率 | 0.1℃ |
恒温波动度 | ±0.5℃ |
温度均匀度 | ±0.5℃(37℃时) |
震荡方式 | 回旋式 |
摆振幅度 | Φ26 |
旋转频率 | 30-300rpm |
转速精度 | ±1rpm |
工作环境温度 | 5℃~40℃ |
默认出厂标准配置(ml*支) | 250ml*35 + 1000ml*15 |
满载配置(ml*支) | 每层:50ml*60 /100ml*56 /250ml*36 /500ml*25 /1000ml*17 /2000ml*8 /3000ml*6 |
拖盘数量 | 1块*2层 |
托盘尺寸(mm) | 770*450 |
内胆尺寸(W*D*H)mm | 880*550*400 |
外形尺寸(W*D*H)mm (含脚轮50mm) | 1285*740*1260 |
包装尺寸(W*D*H)mm | ≈1485*940*2030 |
摇板距顶部高度(mm) | ≈ 340 |
容积(每层) | 193L |
电源电压 | AC220V 50HZ |
制冷方式 | 自动 |
压缩机化霜方式 | 自动 |
加热功率(每层) | 1000W |
制冷功率(每层) | 300W |
总功率(每层) | 1400W |
净重(KG) | ≈350 |
毛重(KG) | ≈385 |
定时范围 | 0~9999(分钟/小时可切换) |
售后 | 全国联保 |
开门方式 | 下翻式开门 |
产品名称 | 二氧化碳叠加式恒温摇床(加湿型) |
产品型号 | YCD-300B-3CO2-S |
显示方式 | 7寸触摸屏显示 |
定值/程控模式 | 可切换 |
正/反转模式 | 可切换 |
控温范围 | 4~60℃ |
控湿范围 | 50%~95% |
CO2浓度范围 | 0~20% |
CO2设定分辨率 | 0.1% |
CO2恢复时间 | ≤浓度值×1.2min |
温度分辨率 | 0.1℃ |
恒温波动度 | ±0.5℃ |
温度均匀度 | ±0.5℃(37℃时) |
震荡方式 | 回旋式 |
摆振幅度 | Φ26 |
旋转频率 | 30-300rpm |
转速精度 | ±1rpm |
工作环境温度 | 5℃~40℃ |
默认出厂标准配置(ml*支) | 250ml*35 + 500ml*24 + 1000ml*15 |
满载配置(ml*支) | 每层:50ml*60 /100ml*56 /250ml*36 /500ml*25 /1000ml*17 /2000ml*8 /3000ml*6 |
拖盘数量 | 1块*3层 |
托盘尺寸(mm) | 770*450 |
内胆尺寸(W*D*H)mm | 880*550*400 |
外形尺寸(W*D*H)mm (含脚轮50mm) | 1285*740*1830 |
包装尺寸(W*D*H)mm | ≈1485*940*2030 |
摇板距顶部高度(mm) | ≈ 340 |
容积(每层) | 193L |
电源电压 | AC220V 50HZ |
制冷方式 | 自动 |
压缩机化霜方式 | 自动 |
加热功率(每层) | 1000W |
制冷功率(每层) | 300W |
总功率(每层) | 1400W |
净重(KG) | ≈540 |
毛重(KG) | ≈577 |
定时范围 | 0~9999(分钟/小时可切换) |
售后 | 全国联保 |
开门方式 | 下两层为下翻式开门,顶层为上翻式开门 |
产品名称 | 二氧化碳叠加式恒温摇床(加湿型) |
产品型号 | YCD-400B-2CO2-S |
显示方式 | 7寸触摸屏显示 |
定值/程控模式 | 可切换 |
正/反转模式 | 可切换 |
控温范围 | 4~60℃ |
控湿范围 | 50%~95% |
CO2浓度范围 | 0~20% |
CO2设定分辨率 | 0.1% |
CO2恢复时间 | ≤浓度值×1.2min |
温度分辨率 | 0.1℃ |
恒温波动度 | ±0.5℃ |
温度均匀度 | ±0.5℃(37℃时) |
震荡方式 | 回旋式 |
摆振幅度 | Φ26 |
旋转频率 | 30-280rpm |
转速精度 | ±1rpm |
工作环境温度 | 5℃~40℃ |
默认出厂标准配置(ml*支) | 250ml*63+ 500ml*45 |
满载配置(ml*支) | 每层 :50ml*113 /100ml*105 /250ml*63 /500ml*45 /1000ml*28 /2000ml*18 /3000ml*11 |
拖盘数量 | 1块*2层 |
托盘尺寸(mm) | 950*595 |
内胆尺寸(W*D*H)mm | 1030*710*400 |
外形尺寸(W*D*H)mm (含脚轮50mm) | 1430*890*1260 |
包装尺寸(W*D*H)mm | ≈1630*1090*1460 |
摇板距顶部高度(mm) | ≈ 340 |
容积(每层) | 292L |
电源电压 | AC220V 50HZ |
制冷方式 | 自动 |
压缩机化霜方式 | 自动 |
加热功率(每层) | 1100W |
制冷功率(每层) | 300W |
总功率(每层) | 1600W |
净重(KG) | ≈400 |
毛重(KG) | ≈433 |
定时范围 | 0~9999(分钟/小时可切换) |
售后 | 全国联保 |
开门方式 | 下翻式开门 |
产品名称 | 二氧化碳叠加式恒温摇床(加湿型) |
产品型号 | YCD-400B-3CO2-S |
显示方式 | 7寸触摸屏显示 |
定值/程控模式 | 可切换 |
正/反转模式 | 可切换 |
控温范围 | 4~60℃ |
控湿范围 | 50%~95% |
CO2浓度范围 | 0~20% |
CO2设定分辨率 | 0.1% |
CO2恢复时间 | ≤浓度值×1.2min |
温度分辨率 | 0.1℃ |
恒温波动度 | ±0.5℃ |
温度均匀度 | ±0.5℃(37℃时) |
震荡方式 | 回旋式 |
摆振幅度 | Φ26 |
旋转频率 | 30-280rpm |
转速精度 | ±1rpm |
工作环境温度 | 5℃~40℃ |
默认出厂标准配置(ml*支) | 250ml*63+ 500ml*45+ 1000ml×27 |
满载配置(ml*支) | 每层 :50ml*113 /100ml*105 /250ml*63 /500ml*45 /1000ml*28 /2000ml*18 /3000ml*11 |
拖盘数量 | 1块*3层 |
托盘尺寸(mm) | 950*595 |
内胆尺寸(W*D*H)mm | 1030*710*400 |
外形尺寸(W*D*H)mm (含脚轮50mm) | 1430*890*1830 |
包装尺寸(W*D*H)mm | ≈1630*1090*2030 |
摇板距顶部高度(mm) | ≈ 340 |
容积(每层) | 292L |
电源电压 | AC220V 50HZ |
制冷方式 | 自动 |
压缩机化霜方式 | 自动 |
加热功率(每层) | 1100W |
制冷功率(每层) | 300W |
总功率(每层) | 1600W |
净重(KG) | ≈620 |
毛重(KG) | ≈650 |
定时范围 | 0~9999(分钟/小时可切换) |
售后 | 全国联保 |
开门方式 | 下两层为下翻式开门,顶层为上翻式开门 |
注:所有尺寸均为手工测量,可能存在1-2cm的误差,所有数据均在(25℃、70%RH)环境下测得。 (本公司随时保留更改技术参数的权利) |